Barely There Fashions
Size Chart for Women's Lingerie
| Size | Equivalent Dress Size | Waist | Hips | Bust | Cup Size |
| Small | 6-8 | 23" - 25" | 34" - 36" | 32" - 34" | A - B |
| Medium | 10-12 | 25" - 28" | 36" - 29" | 34" - 37" | B - C |
| Large | 14 | 28" - 31" | 29" - 41" | 37" - 40" | C |
| Extra Large | 16-18 | 31" - 34" | 41" - 44" | 40" - 42" | C |
Size Chart for Women's Plus Size Lingerie
| Size | Equivalent Dress Size | Waist | Hips | Bust |
| 1X | 18 | 34" - 37" | 44" - 47" | 42" - 45" |
| 2X | 20 | 37" - 40" | 47" - 50" | 45" - 48" |
| 3X | 22 | 40" - 43" | 50" - 53" | 48" - 51" |
| 4X | 24 | 43" - 46" | 53" - 56" | 51" - 54" |
| 5X | 26 | 46" - 49" | 56" - 59" | 54" - 57" |
| 6X | 28 | 49" - 52" | 59" - 62" | 57" - 60" |
Size Chart for Men
| Size | Waist | Chest |
| Small | 30" - 32" | 34" - 36" |
| Medium | 34" - 36" | 38" - 40" |
| Large | 38" - 40" | 42" - 44" |
| Extra Large | 42" - 44" | 46" - 48" |